UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| PME360 | Pobórka Wielka | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 2025.10.31 | 6.3 | 6.65 | 6.9 | 96.48 | 97.08 | 97.89 | 0 | 2.6 | 2.85 | 3 | 
| 04:00 2025.10.31 | 6.97 | 7.31 | 7.75 | 92.29 | 94.43 | 96.16 | 0 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 
| 03:00 2025.10.31 | 7.86 | 8.09 | 8.31 | 89.88 | 90.84 | 92.1 | 0 | 2.68 | 3.24 | 3.82 | 
| 02:00 2025.10.31 | 8.26 | 8.44 | 8.66 | 89.41 | 89.97 | 90.45 | 0 | 1.01 | 3.28 | 4.33 | 
| 01:00 2025.10.31 | 8.5 | 8.72 | 8.85 | 88.55 | 89.06 | 89.8 | 0 | 3.46 | 3.78 | 4.16 | 
| 00:00 2025.10.31 | 8.86 | 9.1 | 9.31 | 85.76 | 86.68 | 87.88 | 0 | 4.13 | 4.68 | 4.98 | 
| 23:00 2025.10.30 | 9.36 | 9.39 | 9.46 | 85.71 | 85.94 | 86.83 | 0 | 5.04 | 5.2 | 5.38 | 
| 22:00 2025.10.30 | 9.27 | 9.34 | 9.4 | 87.23 | 88.82 | 90.04 | 0 | 2.13 | 4.32 | 5.13 | 
| 21:00 2025.10.30 | 9.59 | 9.8 | 9.98 | 84.55 | 85.99 | 88.37 | 0 | 4.34 | 5.04 | 5.91 | 
| 20:00 2025.10.30 | 9.41 | 9.68 | 9.84 | 83.98 | 84.49 | 85.23 | 0 | 4.43 | 5.16 | 5.66 | 
| 19:00 2025.10.30 | 9.2 | 9.31 | 9.37 | 86.26 | 87.63 | 88.81 | 0 | 2.13 | 4.27 | 5.09 | 
| 18:00 2025.10.30 | 9.18 | 9.66 | 9.97 | 82.85 | 85.75 | 89.3 | 0 | 4.57 | 4.88 | 5.32 | 
| 17:00 2025.10.30 | 9.93 | 10.12 | 10.23 | 80.55 | 81.72 | 84.17 | 0 | 5.25 | 5.67 | 5.95 | 
| 16:00 2025.10.30 | 9.85 | 10.05 | 10.14 | 80.57 | 81.68 | 83.53 | 0 | 5.71 | 5.9 | 6.06 | 
| 15:00 2025.10.30 | 9.72 | 9.93 | 10.06 | 82.55 | 86.37 | 90.74 | 0 | 5.75 | 6.15 | 6.68 | 
| 14:00 2025.10.30 | 10.29 | 10.58 | 11.16 | 89.97 | 91.86 | 94.95 | 0.1 | 4.09 | 4.52 | 5.07 | 
| 13:00 2025.10.30 | 11.35 | 11.52 | 11.61 | 86.92 | 88.07 | 89.39 | 0 | 3.56 | 4.16 | 4.64 | 
| 12:00 2025.10.30 | 10.76 | 11.31 | 11.69 | 90.21 | 94.83 | 99.84 | 0.1 | 2.68 | 3.42 | 4.29 | 
| 11:00 2025.10.30 | 9.62 | 9.96 | 10.41 | 100 | 100 | 100 | 0.5 | 2.07 | 2.42 | 3.02 | 
| 10:00 2025.10.30 | 9.27 | 9.39 | 9.59 | 96.09 | 99.08 | 100 | 3.8 | 1.7 | 1.96 | 2.34 | 
| 09:00 2025.10.30 | 8.75 | 8.98 | 9.47 | 95.35 | 97.61 | 98.7 | 0 | 0.88 | 1.24 | 2.51 | 
| 08:00 2025.10.30 | 7.35 | 7.87 | 8.44 | 99.11 | 99.61 | 100 | 0 | 0.43 | 0.5 | 0.61 | 
| 07:00 2025.10.30 | 6.81 | 6.91 | 7.1 | 99.88 | 99.98 | 100 | 0 | 0.31 | 0.47 | 0.86 | 
| 06:00 2025.10.30 | 6.78 | 6.83 | 6.91 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.27 | 0.52 | 0.81 | 
| 05:00 2025.10.30 | 6.31 | 6.55 | 6.81 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.37 | 0.62 | 0.89 | 
| 04:00 2025.10.30 | 6.04 | 6.16 | 6.32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.27 | 0.38 | 0.48 | 
| 03:00 2025.10.30 | 5.81 | 6.04 | 6.3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.15 | 0.32 | 0.44 | 
| 02:00 2025.10.30 | 6.02 | 6.32 | 6.58 | 99.96 | 99.99 | 100 | 0 | 0.3 | 0.42 | 0.66 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



