UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| PME302 | Stulichy | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 2025.10.26 | 5.25 | 5.4 | 5.56 | 95.96 | 96.27 | 96.63 | 0 | 2.4 | 3.42 | 4.53 | 
| 20:00 2025.10.26 | 5.5 | 6.02 | 6.37 | 95.79 | 96.43 | 97.08 | 0 | 2.42 | 3.76 | 5.62 | 
| 19:00 2025.10.26 | 6.15 | 6.33 | 6.5 | 95.28 | 96.69 | 97.48 | 0 | 1.38 | 2.11 | 3.2 | 
| 18:00 2025.10.26 | 6.31 | 7.23 | 7.87 | 87.42 | 90.75 | 95.23 | 3 | 1.05 | 2.39 | 8.23 | 
| 17:00 2025.10.26 | 7.15 | 7.5 | 7.75 | 86.28 | 87.82 | 89.29 | 0 | 0.98 | 1.6 | 2.2 | 
| 16:00 2025.10.26 | 7.06 | 7.81 | 8.63 | 81.46 | 83.71 | 87.24 | 0 | 1 | 2.3 | 5.58 | 
| 15:00 2025.10.26 | 8.6 | 9.51 | 10.16 | 76.22 | 78.43 | 81.92 | 0 | 1.65 | 3.07 | 5.07 | 
| 14:00 2025.10.26 | 9.35 | 9.84 | 10.22 | 76.32 | 78.72 | 80.09 | 0 | 2.02 | 3.56 | 5.67 | 
| 13:00 2025.10.26 | 9.63 | 10.11 | 10.82 | 75.94 | 79.3 | 81.5 | 0 | 2.45 | 3.76 | 6.73 | 
| 12:00 2025.10.26 | 9 | 9.77 | 10.98 | 75.52 | 84.08 | 91.03 | 0 | 2.33 | 4.1 | 6.68 | 
| 11:00 2025.10.26 | 8.44 | 8.89 | 9.47 | 85.79 | 90.87 | 93.53 | 0 | 3.13 | 4.42 | 6.57 | 
| 10:00 2025.10.26 | 9.16 | 9.76 | 10.51 | 84.69 | 89.3 | 92.79 | 0 | 3.08 | 4.46 | 6.33 | 
| 09:00 2025.10.26 | 8.63 | 8.92 | 9.28 | 91.77 | 94.72 | 95.77 | 0 | 2.87 | 4.17 | 5.57 | 
| 08:00 2025.10.26 | 7.66 | 8.11 | 8.6 | 95.64 | 97.04 | 97.86 | 0 | 2.37 | 3.48 | 6.3 | 
| 07:00 2025.10.26 | 7.09 | 7.34 | 7.66 | 97.81 | 98.13 | 98.46 | 0.2 | 2.47 | 3.52 | 4.67 | 
| 06:00 2025.10.26 | 6.78 | 6.91 | 7.09 | 97.79 | 98.19 | 98.48 | 1.6 | 1.9 | 3.28 | 4.57 | 
| 05:00 2025.10.26 | 6.75 | 6.84 | 7 | 97.21 | 97.57 | 97.77 | 0.6 | 2.07 | 3.19 | 5.72 | 
| 04:00 2025.10.26 | 6.97 | 7.26 | 7.5 | 93.72 | 95.22 | 97.18 | 0.6 | 2.43 | 3.48 | 4.73 | 
| 03:00 2025.10.26 | 7.34 | 7.44 | 7.53 | 93.77 | 94.02 | 94.34 | 0 | 2.52 | 3.64 | 8.35 | 
| 02:00 2025.10.26 | 6.81 | 7.18 | 7.41 | 93.59 | 94.39 | 95.17 | 0 | 2.3 | 3 | 3.95 | 
| 02:00 2025.10.26 | 7.37 | 7.55 | 7.69 | 92.98 | 93.51 | 93.93 | 0 | 1.87 | 2.59 | 3.6 | 
| 01:00 2025.10.26 | 7 | 7.48 | 7.75 | 92.18 | 93.06 | 93.62 | 0 | 1.65 | 2.47 | 3.38 | 
| 00:00 2025.10.26 | 7.15 | 7.54 | 7.69 | 92.03 | 92.84 | 93.52 | 0 | 1.5 | 2.41 | 3.45 | 
| 23:00 2025.10.25 | 7.19 | 7.56 | 7.81 | 91.78 | 92.36 | 93.25 | 0 | 1.62 | 2.21 | 3.07 | 
| 22:00 2025.10.25 | 7.34 | 7.64 | 7.78 | 91.59 | 92.33 | 92.98 | 0 | 1.3 | 2.29 | 3.3 | 
| 21:00 2025.10.25 | 7.28 | 7.51 | 7.72 | 90.8 | 91.89 | 93.03 | 0 | 1.57 | 2.39 | 3.37 | 
| 20:00 2025.10.25 | 7.66 | 7.81 | 7.94 | 89.62 | 90.32 | 91.19 | 0 | 1.8 | 2.98 | 5.35 | 
| 19:00 2025.10.25 | 7.5 | 7.87 | 8 | 88.64 | 89.25 | 90.04 | 0 | 1.92 | 3.07 | 4.28 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



