UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| PME298 | Turówka | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 2025.10.31 | 7.97 | 8.14 | 8.28 | 90.96 | 92.03 | 93.04 | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.59 | 
| 07:00 2025.10.31 | 7.75 | 7.89 | 8.03 | 92.99 | 93.42 | 93.79 | 0.2 | 0.37 | 0.48 | 0.71 | 
| 06:00 2025.10.31 | 7.62 | 7.75 | 7.87 | 92.41 | 92.85 | 93.39 | 0.7 | 0.46 | 0.63 | 0.99 | 
| 05:00 2025.10.31 | 7.53 | 7.64 | 7.75 | 91.45 | 92.26 | 93.12 | 1.3 | 0.48 | 0.71 | 1.15 | 
| 04:00 2025.10.31 | 7.53 | 7.65 | 7.84 | 89.9 | 91.49 | 92.2 | 0.9 | 0.53 | 0.73 | 1.34 | 
| 03:00 2025.10.31 | 7.78 | 8.1 | 8.31 | 86.27 | 87.65 | 90.01 | 0.5 | 0.45 | 0.71 | 1.47 | 
| 02:00 2025.10.31 | 8.13 | 8.41 | 8.78 | 81.94 | 84.76 | 87.04 | 0.1 | 0.4 | 0.56 | 0.85 | 
| 01:00 2025.10.31 | 8.53 | 8.87 | 9.22 | 78.78 | 81.26 | 83.59 | 0 | 0.3 | 0.43 | 0.64 | 
| 00:00 2025.10.31 | 8.69 | 8.9 | 9.16 | 79.67 | 82.26 | 83.84 | 0 | 0.29 | 0.35 | 0.49 | 
| 23:00 2025.10.30 | 8.13 | 8.53 | 8.97 | 82.11 | 86.59 | 90.67 | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.55 | 
| 22:00 2025.10.30 | 7.97 | 8.14 | 8.25 | 90.32 | 91.59 | 92.74 | 1.8 | 0.35 | 0.45 | 0.67 | 
| 21:00 2025.10.30 | 8 | 8.34 | 9 | 86.27 | 90.24 | 92.51 | 1.9 | 0.34 | 0.43 | 0.55 | 
| 20:00 2025.10.30 | 8.97 | 9.41 | 9.63 | 84.46 | 87.12 | 90.27 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.58 | 
| 19:00 2025.10.30 | 9.47 | 9.73 | 10.16 | 88.23 | 90.98 | 91.91 | 0.6 | 0.26 | 0.3 | 0.35 | 
| 18:00 2025.10.30 | 10.07 | 10.21 | 10.38 | 90.91 | 92.72 | 93.79 | 0.7 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 
| 17:00 2025.10.30 | 9.88 | 10.01 | 10.26 | 92.73 | 93.6 | 93.97 | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 
| 16:00 2025.10.30 | 9.91 | 10.08 | 10.22 | 89.29 | 90.98 | 93.79 | 0.3 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 
| 15:00 2025.10.30 | 9.88 | 10.03 | 10.19 | 87.92 | 88.59 | 89.29 | 0 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 
| 14:00 2025.10.30 | 9.69 | 9.85 | 9.94 | 87.66 | 88.2 | 88.79 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 
| 13:00 2025.10.30 | 8.97 | 9.38 | 9.72 | 88.1 | 88.61 | 89.22 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 
| 12:00 2025.10.30 | 8.63 | 8.89 | 9.03 | 87.75 | 88.3 | 88.96 | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 
| 11:00 2025.10.30 | 8.34 | 8.48 | 8.78 | 87.36 | 88.13 | 88.77 | 0 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 
| 10:00 2025.10.30 | 7.66 | 7.99 | 8.41 | 87.76 | 88.78 | 89.8 | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 
| 09:00 2025.10.30 | 7.15 | 7.39 | 7.72 | 88.94 | 90.2 | 92.27 | 0 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 
| 08:00 2025.10.30 | 4.78 | 5.63 | 7.22 | 91.82 | 93.9 | 94.89 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 
| 07:00 2025.10.30 | 4.06 | 4.31 | 4.75 | 93.51 | 94.15 | 94.48 | 0 | 0.29 | 0.48 | 0.71 | 
| 06:00 2025.10.30 | 4.15 | 4.38 | 4.56 | 93.27 | 93.75 | 94.16 | 0 | 0.54 | 0.67 | 0.82 | 
| 05:00 2025.10.30 | 3.65 | 4.13 | 4.34 | 93.96 | 94.45 | 95.01 | 0 | 0.7 | 0.85 | 1.22 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



