UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych |
|---|---|---|---|
| PME250 | Różaniec Pierwszy | Stacja pogodowa | suma temperatur efektywnych |
| Data | 10°C | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Czwartek 2026.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piątek 2026.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Sobota 2026.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Niedziela 2026.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Poniedziałek 2026.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Wtorek 2026.01.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Środa 2026.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Czwartek 2026.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Piątek 2026.01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Sobota 2026.01.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Niedziela 2026.01.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



