UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| PME238 | Czeberaki | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 2025.10.31 | 7.53 | 7.74 | 7.91 | 81.7 | 82.36 | 82.9 | 0 | 3.35 | 5.12 | 8.59 | 
| 04:00 2025.10.31 | 7.31 | 7.49 | 7.69 | 81.94 | 82.55 | 83.3 | 0 | 3.15 | 4.96 | 7.79 | 
| 03:00 2025.10.31 | 7.5 | 7.94 | 8.34 | 79.77 | 81 | 82.24 | 0 | 3.14 | 5.16 | 8.38 | 
| 02:00 2025.10.31 | 7.75 | 8.06 | 8.38 | 80.15 | 80.86 | 81.45 | 0 | 2.48 | 5.19 | 8.79 | 
| 01:00 2025.10.31 | 8.06 | 8.31 | 8.63 | 80.17 | 80.75 | 81.3 | 0 | 3.14 | 5.47 | 8.29 | 
| 00:00 2025.10.31 | 8.41 | 8.67 | 9.03 | 79.73 | 80.63 | 81.26 | 0 | 3.43 | 5.67 | 10.65 | 
| 23:00 2025.10.30 | 8.88 | 9.14 | 9.38 | 79.47 | 79.89 | 80.52 | 0 | 3.86 | 5.72 | 9.08 | 
| 22:00 2025.10.30 | 9.32 | 9.75 | 10.16 | 76.51 | 78.51 | 80.27 | 0 | 3.14 | 5.66 | 8.68 | 
| 21:00 2025.10.30 | 9.5 | 9.89 | 10.19 | 76.71 | 78.53 | 79.9 | 0 | 2.17 | 4.86 | 8.29 | 
| 20:00 2025.10.30 | 9.75 | 10.22 | 10.94 | 73.81 | 78.06 | 79.89 | 0 | 2.47 | 5.64 | 10.15 | 
| 19:00 2025.10.30 | 10.82 | 11.02 | 11.23 | 72.92 | 75.95 | 78.64 | 0.1 | 2.17 | 6.26 | 9.68 | 
| 18:00 2025.10.30 | 10.88 | 11.7 | 12.2 | 77.32 | 81.41 | 86.56 | 0 | 3.56 | 5.26 | 8 | 
| 17:00 2025.10.30 | 11.57 | 11.84 | 12.14 | 86.64 | 90.73 | 92.8 | 0.2 | 1.79 | 3.33 | 6.73 | 
| 16:00 2025.10.30 | 11.79 | 12.53 | 14.27 | 80.36 | 89.17 | 92.28 | 0.6 | 1.49 | 3.71 | 6.91 | 
| 15:00 2025.10.30 | 13.77 | 14.26 | 14.55 | 78.88 | 80.2 | 82.15 | 0 | 1.96 | 3.76 | 6.23 | 
| 14:00 2025.10.30 | 13.77 | 14.21 | 14.83 | 74.65 | 78.71 | 81.62 | 0 | 1.88 | 2.95 | 4.45 | 
| 13:00 2025.10.30 | 14.64 | 15.21 | 15.62 | 71.42 | 73.17 | 75.9 | 0 | 1.66 | 3.16 | 6.02 | 
| 12:00 2025.10.30 | 14.71 | 15.39 | 16.02 | 70.23 | 71.64 | 73.77 | 0 | 1.67 | 3.46 | 6.02 | 
| 11:00 2025.10.30 | 13.92 | 14.73 | 15.55 | 70.33 | 73.09 | 75.07 | 0 | 1.97 | 3.64 | 5.33 | 
| 10:00 2025.10.30 | 12.79 | 13.47 | 14.05 | 71.95 | 73.87 | 75.43 | 0 | 1.88 | 4.05 | 7.11 | 
| 09:00 2025.10.30 | 10.32 | 11.18 | 12.73 | 75.58 | 79.84 | 82.34 | 0 | 1.19 | 2.08 | 4.04 | 
| 08:00 2025.10.30 | 8.44 | 9.44 | 10.32 | 81.6 | 84.93 | 87.75 | 0 | 0.49 | 1.5 | 3.35 | 
| 07:00 2025.10.30 | 6.25 | 6.92 | 8.53 | 87.81 | 91.06 | 92.38 | 0 | 0.61 | 1.23 | 2.17 | 
| 06:00 2025.10.30 | 5.56 | 5.98 | 6.31 | 92.2 | 92.81 | 94.54 | 0 | 1.19 | 1.85 | 3.44 | 
| 05:00 2025.10.30 | 2.84 | 4.13 | 5.56 | 94.96 | 97.73 | 99.28 | 0 | 0.02 | 0.89 | 2.17 | 
| 04:00 2025.10.30 | 2.78 | 3.53 | 3.87 | 96.66 | 97.28 | 97.6 | 0 | 0.02 | 0.28 | 0.91 | 
| 03:00 2025.10.30 | 3.53 | 3.91 | 4.37 | 95.56 | 96.71 | 97.31 | 0 | 0.02 | 0.41 | 1.08 | 
| 02:00 2025.10.30 | 3.21 | 3.75 | 4.18 | 92.92 | 96.34 | 97.89 | 0 | 0.02 | 0.35 | 1.19 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



