UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| PME160 | Obora | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 2025.10.31 | 6.15 | 6.3 | 6.44 | 87.97 | 88.12 | 88.46 | 0 | 1.75 | 2.06 | 2.67 | 
| 20:00 2025.10.31 | 6.37 | 6.68 | 6.94 | 87.06 | 87.56 | 88.2 | 0 | 1.1 | 1.83 | 2.43 | 
| 19:00 2025.10.31 | 6.78 | 6.95 | 7.56 | 85.09 | 87.01 | 87.58 | 0 | 0.38 | 1.32 | 2.2 | 
| 18:00 2025.10.31 | 7.62 | 7.96 | 8.31 | 83.95 | 85.36 | 86.12 | 0 | 0.62 | 1.12 | 1.58 | 
| 17:00 2025.10.31 | 8.03 | 8.36 | 8.63 | 83.97 | 85.12 | 87.04 | 0 | 0 | 0.65 | 1.35 | 
| 16:00 2025.10.31 | 8.41 | 9.11 | 9.88 | 79.57 | 82.3 | 85.78 | 0 | 0.2 | 0.82 | 1.55 | 
| 15:00 2025.10.31 | 9.91 | 11.02 | 11.88 | 71.86 | 75.71 | 79.58 | 0 | 0.38 | 1.35 | 2.63 | 
| 14:00 2025.10.31 | 11.76 | 12.27 | 12.76 | 69.68 | 71.28 | 73.58 | 0 | 1.05 | 1.53 | 2.07 | 
| 13:00 2025.10.31 | 12.07 | 12.68 | 13.36 | 65.81 | 68.96 | 72.18 | 0 | 0 | 0.94 | 2.17 | 
| 12:00 2025.10.31 | 12.64 | 13.18 | 13.73 | 65.09 | 67.4 | 70.03 | 0 | 0.25 | 1.06 | 2.25 | 
| 11:00 2025.10.31 | 11.92 | 12.39 | 12.89 | 68.98 | 70.97 | 74.18 | 0 | 0.78 | 1.87 | 2.87 | 
| 10:00 2025.10.31 | 11.13 | 11.63 | 12.01 | 71.06 | 73.33 | 75.18 | 0 | 0.68 | 2 | 2.73 | 
| 09:00 2025.10.31 | 9.35 | 11.3 | 12.51 | 74.07 | 79.05 | 86.52 | 0 | 0 | 0.97 | 2.43 | 
| 08:00 2025.10.31 | 5.18 | 7.51 | 9.38 | 87.02 | 92.69 | 95.4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.58 | 
| 07:00 2025.10.31 | 1.09 | 3.42 | 5.06 | 94.84 | 95.85 | 96.41 | 0 | 0 | 0.16 | 0.67 | 
| 06:00 2025.10.31 | 0.78 | 0.91 | 1.09 | 94.96 | 95.5 | 95.97 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 
| 05:00 2025.10.31 | 1.06 | 1.63 | 2.21 | 93.47 | 94.33 | 94.96 | 0 | 0 | 0.18 | 0.78 | 
| 04:00 2025.10.31 | 2.31 | 3.22 | 4.9 | 86.28 | 91.06 | 93.51 | 0 | 0 | 0.49 | 1.25 | 
| 03:00 2025.10.31 | 4.87 | 5.89 | 6.22 | 83.85 | 84.39 | 86.25 | 0 | 0.53 | 2 | 3.07 | 
| 02:00 2025.10.31 | 5.9 | 6.19 | 6.5 | 83.34 | 84.02 | 84.64 | 0 | 1.55 | 2.51 | 4.07 | 
| 01:00 2025.10.31 | 6.25 | 6.42 | 6.65 | 83.17 | 83.69 | 84.14 | 0 | 1.72 | 2.89 | 4.1 | 
| 00:00 2025.10.31 | 6.53 | 6.7 | 6.84 | 82.66 | 83.05 | 83.5 | 0 | 1.93 | 2.64 | 3.57 | 
| 23:00 2025.10.30 | 6.59 | 6.87 | 7.25 | 81.53 | 82.65 | 83.27 | 0 | 1.93 | 2.53 | 3.22 | 
| 22:00 2025.10.30 | 7.28 | 8.18 | 8.78 | 76.87 | 78.7 | 81.35 | 0 | 1.65 | 2.82 | 3.85 | 
| 21:00 2025.10.30 | 8.44 | 8.78 | 8.97 | 76.03 | 76.61 | 77.57 | 0 | 2.57 | 4.14 | 6.27 | 
| 20:00 2025.10.30 | 8.13 | 8.28 | 8.47 | 77.6 | 78.39 | 78.83 | 0 | 2.98 | 4.18 | 5.2 | 
| 19:00 2025.10.30 | 8.31 | 8.43 | 8.53 | 78.51 | 79.31 | 80.21 | 0 | 3.08 | 4.33 | 5.37 | 
| 18:00 2025.10.30 | 8.53 | 8.95 | 9.19 | 78.57 | 79.08 | 80.07 | 0 | 2.97 | 4.45 | 5.7 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



