UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| PME155 | Szpondowo | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2025.10.25 | 8.88 | 9 | 9.1 | - | - | - | 0 | 1.63 | 2.21 | 3.62 | 
| 19:00 2025.10.25 | 9 | 9.29 | 9.53 | - | - | - | 0 | 1.42 | 2.46 | 3.92 | 
| 18:00 2025.10.25 | 9.1 | 9.29 | 9.44 | - | - | - | 0 | 0.33 | 1.1 | 2.2 | 
| 17:00 2025.10.25 | 9.38 | 9.66 | 10 | - | - | - | 0 | 0.45 | 1.33 | 2.57 | 
| 16:00 2025.10.25 | 9.94 | 10.12 | 10.35 | - | - | - | 0 | 0.97 | 1.7 | 2.62 | 
| 15:00 2025.10.25 | 10.22 | 10.37 | 10.66 | - | - | - | 0 | 0.88 | 2.14 | 3.53 | 
| 14:00 2025.10.25 | 9.75 | 10.27 | 11.38 | - | - | - | 0 | 1.72 | 3.02 | 4.27 | 
| 13:00 2025.10.25 | 9.41 | 9.95 | 10.41 | - | - | - | 0 | 2.02 | 3.15 | 4.53 | 
| 12:00 2025.10.25 | 8.72 | 9.05 | 9.91 | - | - | - | 0 | 1.73 | 2.86 | 4.17 | 
| 11:00 2025.10.25 | 8.38 | 8.67 | 8.97 | - | - | - | 0 | 2.27 | 3.34 | 4.78 | 
| 10:00 2025.10.25 | 7.15 | 7.72 | 8.53 | - | - | - | 0 | 2.7 | 3.69 | 5.45 | 
| 09:00 2025.10.25 | 6.12 | 6.43 | 7.5 | - | - | - | 0 | 2.27 | 3.1 | 4.18 | 
| 08:00 2025.10.25 | 4.78 | 5.49 | 6.12 | - | - | - | 0 | 1.9 | 2.84 | 4.17 | 
| 07:00 2025.10.25 | 4.4 | 4.64 | 4.96 | - | - | - | 0 | 1.33 | 2.11 | 2.75 | 
| 06:00 2025.10.25 | 4.9 | 5.24 | 5.68 | - | - | - | 0 | 1.92 | 2.64 | 3.43 | 
| 05:00 2025.10.25 | 5.65 | 6.11 | 6.53 | - | - | - | 0 | 2.17 | 2.87 | 3.67 | 
| 04:00 2025.10.25 | 6.56 | 7.11 | 7.5 | - | - | - | 0 | 2.4 | 2.94 | 3.73 | 
| 03:00 2025.10.25 | 7.37 | 7.65 | 7.94 | - | - | - | 0 | 2.3 | 3.36 | 4.33 | 
| 02:00 2025.10.25 | 7.94 | 8.03 | 8.09 | - | - | - | 0 | 3.25 | 4.2 | 4.98 | 
| 01:00 2025.10.25 | 7.97 | 8.13 | 8.25 | - | - | - | 0 | 3.47 | 4.51 | 5.4 | 
| 00:00 2025.10.25 | 8.19 | 8.36 | 8.5 | - | - | - | 0 | 3.52 | 4.55 | 5.97 | 
| 23:00 2025.10.24 | 8.31 | 8.42 | 8.56 | - | - | - | 0 | 3 | 4.26 | 5.82 | 
| 22:00 2025.10.24 | 8.53 | 8.62 | 8.69 | - | - | - | 0.3 | 3.33 | 4.2 | 5.28 | 
| 21:00 2025.10.24 | 8.63 | 8.68 | 8.72 | - | - | - | 0.7 | 3.2 | 4.5 | 5.47 | 
| 20:00 2025.10.24 | 8.63 | 8.78 | 9 | - | - | - | 1 | 2.97 | 4.31 | 6.08 | 
| 19:00 2025.10.24 | 8.94 | 9.08 | 9.22 | - | - | - | 0.7 | 3.38 | 4.3 | 5.37 | 
| 18:00 2025.10.24 | 9.1 | 9.26 | 9.44 | - | - | - | 0.9 | 3.35 | 4.47 | 6.32 | 
| 17:00 2025.10.24 | 9.41 | 9.61 | 9.75 | - | - | - | 1 | 2.92 | 3.89 | 5.52 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



