UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| METEOLAB6 | Popówek | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 2025.10.31 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 87.22 | 87.39 | 87.56 | 0 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 
| 04:00 2025.10.31 | 6.7 | 7.16 | 7.65 | 84.95 | 85.91 | 86.94 | 0 | 1.48 | 1.59 | 1.73 | 
| 03:00 2025.10.31 | 7.95 | 8.2 | 8.46 | 82.36 | 83.36 | 84.06 | 0 | 1.24 | 1.79 | 2.35 | 
| 02:00 2025.10.31 | 8.6 | 8.78 | 9.02 | 80.42 | 81.41 | 82.14 | 0 | 1.24 | 1.48 | 1.61 | 
| 01:00 2025.10.31 | 9.44 | 9.7 | 9.86 | 77.15 | 77.97 | 78.74 | 0 | 1.48 | 1.89 | 2.22 | 
| 00:00 2025.10.31 | 9.93 | 10.17 | 10.4 | 75.15 | 76.04 | 76.91 | 0 | 1.36 | 2.12 | 3.09 | 
| 23:00 2025.10.30 | 10.09 | 10.27 | 10.43 | 73.75 | 74.44 | 75.27 | 0 | 2.35 | 2.84 | 3.33 | 
| 22:00 2025.10.30 | 9.78 | 10.18 | 10.51 | 72.79 | 74.6 | 76.85 | 0 | 2.35 | 2.68 | 2.97 | 
| 21:00 2025.10.30 | 9.31 | 9.5 | 9.62 | 77.06 | 78.29 | 79.6 | 0 | 1.36 | 1.87 | 2.22 | 
| 20:00 2025.10.30 | 9.71 | 9.97 | 10.15 | 76.99 | 77.79 | 78.29 | 0 | 1.36 | 1.87 | 2.22 | 
| 19:00 2025.10.30 | 9.71 | 9.88 | 10.05 | 77.03 | 77.79 | 78.66 | 0 | 1.24 | 1.93 | 2.6 | 
| 18:00 2025.10.30 | 10.07 | 10.2 | 10.33 | 75.84 | 77.83 | 79.86 | 0 | 1.73 | 2.29 | 2.72 | 
| 17:00 2025.10.30 | 10.02 | 10.45 | 10.89 | 79.65 | 80.37 | 81.63 | 0 | 2.1 | 2.39 | 2.84 | 
| 16:00 2025.10.30 | 10.85 | 10.98 | 11.07 | 80.88 | 81.86 | 82.57 | 0 | 1.73 | 2.47 | 3.21 | 
| 15:00 2025.10.30 | 11 | 11.65 | 12.38 | 80.27 | 82.58 | 85.46 | 0.1 | 1.85 | 2.68 | 3.94 | 
| 14:00 2025.10.30 | 12.12 | 12.36 | 12.63 | 80.65 | 81.22 | 81.88 | 0.1 | 1.85 | 2.94 | 4.82 | 
| 13:00 2025.10.30 | 11.6 | 13.81 | 15.63 | 77.49 | 81 | 86.21 | 1.1 | 2.1 | 2.63 | 3.21 | 
| 12:00 2025.10.30 | 13.71 | 14.52 | 15.93 | 78.58 | 82.11 | 84.06 | 0.1 | 0.87 | 1.4 | 2.6 | 
| 11:00 2025.10.30 | 12.32 | 12.98 | 13.77 | 83.62 | 85 | 86.37 | 0 | 0.11 | 0.97 | 1.61 | 
| 10:00 2025.10.30 | 11.69 | 12.05 | 12.74 | 82.43 | 86.01 | 87.21 | 2.3 | 0.62 | 1.17 | 1.73 | 
| 09:00 2025.10.30 | 12.2 | 13.13 | 13.83 | 77.71 | 80.03 | 83.29 | 0 | 0.48 | 0.98 | 1.48 | 
| 08:00 2025.10.30 | 9.64 | 10.51 | 11.78 | 84.15 | 86.53 | 87.61 | 0 | 0.62 | 0.83 | 1.24 | 
| 07:00 2025.10.30 | 8.86 | 9.39 | 10.51 | 84.78 | 87.38 | 88.3 | 0 | 0.37 | 0.45 | 0.62 | 
| 06:00 2025.10.30 | 8.6 | 8.69 | 8.8 | 88.01 | 88.23 | 88.43 | 0 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | 
| 05:00 2025.10.30 | 8.35 | 8.54 | 8.68 | 87.36 | 87.82 | 88.45 | 0 | 0.24 | 0.46 | 0.74 | 
| 04:00 2025.10.30 | 8.51 | 8.77 | 9.04 | 85.77 | 86.56 | 87.32 | 0 | 0.37 | 0.53 | 0.74 | 
| 03:00 2025.10.30 | 8.88 | 9.07 | 9.2 | 85.14 | 85.34 | 85.7 | 0 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 
| 02:00 2025.10.30 | 8.61 | 8.77 | 8.96 | 85.44 | 85.99 | 86.49 | 0 | 0.37 | 0.47 | 0.62 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



