UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| METEOLAB5 | Chrzypsko Wielkie | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 2025.10.31 | 11.4 | 11.94 | 12.72 | 68.9 | 75.43 | 79.75 | 0 | 0 | 0.12 | 0.24 | 
| 14:00 2025.10.31 | 12.68 | 13.18 | 14.45 | 61.09 | 66.92 | 70.19 | 0 | 0 | 0.27 | 0.62 | 
| 13:00 2025.10.31 | 14.05 | 14.46 | 14.74 | 60.66 | 62.04 | 64.47 | 0 | 0.37 | 0.57 | 0.87 | 
| 12:00 2025.10.31 | 13.91 | 14.36 | 14.83 | 64.73 | 67.34 | 68.41 | 0 | 0.37 | 0.62 | 0.99 | 
| 11:00 2025.10.31 | 13.12 | 13.56 | 14.34 | 70.51 | 72.41 | 74.1 | 0 | 0.49 | 0.72 | 0.99 | 
| 10:00 2025.10.31 | 12.18 | 12.68 | 13.21 | 72.86 | 73.81 | 74.57 | 0 | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 
| 09:00 2025.10.31 | 10.36 | 11.06 | 11.72 | 75.15 | 77.12 | 80.07 | 0 | 0.62 | 0.77 | 0.87 | 
| 08:00 2025.10.31 | 7.75 | 8.96 | 9.86 | 81.22 | 85.01 | 90.43 | 0 | 0.37 | 0.79 | 1.12 | 
| 07:00 2025.10.31 | 5.54 | 6.24 | 7.29 | 92.16 | 95.4 | 97.17 | 0 | 0.62 | 0.87 | 1.25 | 
| 06:00 2025.10.31 | 6.02 | 6.33 | 6.58 | 94.96 | 95.54 | 96.15 | 0 | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 
| 05:00 2025.10.31 | 6.78 | 7.25 | 7.63 | 92.29 | 93.17 | 94.27 | 0 | 0.49 | 0.7 | 1.12 | 
| 04:00 2025.10.31 | 7.89 | 8.07 | 8.27 | 89.91 | 90.61 | 91.45 | 0 | 0.49 | 0.89 | 1.37 | 
| 03:00 2025.10.31 | 8.37 | 8.78 | 9.09 | 87.3 | 88.12 | 89.21 | 0 | 0.62 | 1.04 | 1.62 | 
| 02:00 2025.10.31 | 9.03 | 9.14 | 9.19 | 87.22 | 87.49 | 87.66 | 0 | 0.87 | 1.09 | 1.5 | 
| 01:00 2025.10.31 | 9.05 | 9.36 | 9.64 | 83.73 | 85.48 | 87.3 | 0 | 1.25 | 1.46 | 1.62 | 
| 00:00 2025.10.31 | 9.91 | 9.98 | 10.09 | 81.67 | 81.94 | 82.4 | 0 | 1.25 | 1.4 | 1.62 | 
| 23:00 2025.10.30 | 10.05 | 10.33 | 10.67 | 78.28 | 79.5 | 80.79 | 0 | 0.87 | 1.27 | 1.87 | 
| 22:00 2025.10.30 | 10.58 | 10.94 | 11.36 | 74.28 | 76.2 | 77.99 | 0 | 0.87 | 1.65 | 2.25 | 
| 21:00 2025.10.30 | 11.3 | 11.39 | 11.46 | 73.85 | 74.21 | 74.91 | 0 | 1.62 | 2.21 | 2.75 | 
| 20:00 2025.10.30 | 11.3 | 11.35 | 11.42 | 74.87 | 76.1 | 77.22 | 0 | 1.62 | 1.93 | 2.37 | 
| 19:00 2025.10.30 | 11.03 | 11.11 | 11.26 | 78.29 | 79.75 | 80.68 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2.25 | 
| 18:00 2025.10.30 | 10.78 | 10.99 | 11.14 | 79.67 | 81.43 | 83.26 | 0.1 | 1.25 | 1.85 | 2.37 | 
| 17:00 2025.10.30 | 11.12 | 11.2 | 11.28 | 79.32 | 80.38 | 81.57 | 0 | 1.87 | 2.37 | 2.75 | 
| 16:00 2025.10.30 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 80.71 | 82.29 | 84.52 | 0 | 1.12 | 1.68 | 1.99 | 
| 15:00 2025.10.30 | 10.98 | 11.09 | 11.19 | 86.4 | 87.54 | 88.75 | 0.1 | 1.75 | 2.16 | 2.75 | 
| 14:00 2025.10.30 | 11.17 | 11.34 | 11.46 | 85.77 | 88.08 | 91.37 | 0 | 1.37 | 2.27 | 3.36 | 
| 13:00 2025.10.30 | 11.03 | 11.77 | 12.16 | 87.05 | 88.88 | 93.12 | 0.6 | 1.87 | 2.12 | 2.37 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



