UWAGA: Informujemy o możliwych problemach z pomiarem prędkości wiatru w stacjach meteorologicznych. Prace nad rozwiązaniem trwają.
| Identyfikator stacji | Nazwa stacji | Typ stacji | Okres agregacji danych | Opcje | 
|---|---|---|---|---|
| KPODR164 | Sypniewo | Stacja pogodowa | godzinowa | Pobierz plik danych CSV | 
| Data agregacji | Temp. min. [°C] | Temp. śr. [°C] | Temp. max. [°C] | Wigl. min. [%] | Wilg. śr. [%] | Wilg. max. [%] | Suma opadów [mm] | Pr. wiatru min. [m/s] | Pr. wiatru śr. [m/s] | Pr. wiatru max. [m/s] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 2025.10.31 | 4.46 | 4.83 | 5.23 | 93.5 | 94 | 94.6 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| 20:00 2025.10.31 | 5.23 | 5.56 | 5.94 | 92.8 | 92.95 | 93.1 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| 19:00 2025.10.31 | 5.79 | 5.82 | 5.9 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| 18:00 2025.10.31 | 5.1 | 5.35 | 5.55 | 90.4 | 91.82 | 93.1 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| 17:00 2025.10.31 | 6.15 | 6.32 | 6.59 | 88.6 | 89.23 | 90 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| 16:00 2025.10.31 | 6.69 | 7.09 | 7.8 | 83.6 | 85.9 | 87.5 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| 15:00 2025.10.31 | 8.36 | 9.42 | 10.14 | 77 | 78.48 | 81.5 | 0 | 0.35 | 0.5 | 0.93 | 
| 14:00 2025.10.31 | 10.85 | 11.25 | 11.44 | 71.5 | 73.3 | 75.1 | 0 | 0.41 | 0.7 | 1.15 | 
| 13:00 2025.10.31 | 10.51 | 11.39 | 11.81 | 73.8 | 75.27 | 76.9 | 0 | 0.35 | 0.72 | 1.19 | 
| 12:00 2025.10.31 | 10.89 | 11.46 | 11.98 | 73.5 | 74.38 | 75.5 | 0.1 | 0.47 | 0.64 | 0.74 | 
| 11:00 2025.10.31 | 10.47 | 11.08 | 11.47 | 74.9 | 76.63 | 77.9 | 0 | 0.61 | 1.13 | 1.98 | 
| 10:00 2025.10.31 | 9.56 | 10.17 | 10.72 | 77.8 | 79.98 | 81.9 | 0 | 0.46 | 0.9 | 1.47 | 
| 09:00 2025.10.31 | 7.48 | 8.02 | 8.72 | 85 | 87.05 | 88.3 | 0 | 0.41 | 0.75 | 1.47 | 
| 08:00 2025.10.31 | 7.3 | 7.51 | 7.82 | 88 | 88.5 | 89.3 | 0 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 
| 07:00 2025.10.31 | 6.21 | 6.43 | 6.75 | 90.3 | 90.65 | 90.9 | 0 | 0.35 | 0.55 | 1.14 | 
| 06:00 2025.10.31 | 6.34 | 6.53 | 6.86 | 88.9 | 89.88 | 90.3 | 0 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 
| 05:00 2025.10.31 | 6.75 | 6.81 | 6.92 | 89.1 | 89.28 | 89.5 | 0 | 0.37 | 0.66 | 1.1 | 
| 04:00 2025.10.31 | 6.84 | 7.16 | 7.36 | 86.6 | 87.53 | 88.5 | 0 | 0.57 | 1.02 | 1.29 | 
| 03:00 2025.10.31 | 7.03 | 7.32 | 7.5 | 86.5 | 87.1 | 87.8 | 0 | 0.35 | 0.74 | 1.17 | 
| 02:00 2025.10.31 | 7.28 | 7.7 | 8.01 | 86.4 | 86.75 | 87.1 | 0.2 | 0.37 | 0.53 | 0.75 | 
| 01:00 2025.10.31 | 7.42 | 7.55 | 7.69 | 88 | 88.45 | 88.9 | 0.1 | 0.4 | 0.68 | 1.16 | 
| 00:00 2025.10.31 | 7.77 | 7.88 | 8.03 | 87.8 | 88.1 | 88.5 | 0.3 | 0.54 | 1.26 | 1.82 | 
| 23:00 2025.10.30 | 7.88 | 8.02 | 8.13 | 87.9 | 88.55 | 89.4 | 0.5 | 0.64 | 0.83 | 0.89 | 
| 22:00 2025.10.30 | 7.98 | 8.13 | 8.25 | 89.1 | 89.93 | 90.6 | 0.8 | 0.36 | 0.81 | 1.71 | 
| 21:00 2025.10.30 | 7.82 | 7.99 | 8.21 | 90.1 | 91.73 | 92.9 | 1.2 | 0.45 | 0.79 | 1.42 | 
| 20:00 2025.10.30 | 7.88 | 8.38 | 9.31 | 81.1 | 88.07 | 92.1 | 1.2 | 0.35 | 0.86 | 1.65 | 
| 19:00 2025.10.30 | 9.35 | 9.42 | 9.46 | 79.4 | 80.13 | 80.5 | 0.1 | 0.8 | 2.06 | 3.84 | 
Jesteś zainteresowany integracją, pobieraniem danych meteo kliknij w link - Meteo API.
Jesteś zainteresowany dostępem do zaawansowanych danych wypełnij formularz - Zaawansowane Meteo API



